| LATITUDE | LONGITUDE | NAME | AWCL_CD_CLINICA | AWCL_NOMBRE | AWCL_NUMERO_TELEFONO | AWCL_TIPO | AWCL_CIUDAD | AWCL_ESTADO | AWCL_MUNICIPIO | AWCL_PARROQUIA | AWCL_CALLE_AVENIDA | AWCL_CD_POSTAL | AWCL_ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4463822 | -64.1526612 | CLINICA ORIENTE, C. A. | 276 | CLINICA ORIENTE, C. A. | 0293-432-00-70/ 4324862/4322982/4320093 | Sucre | Sucre | Carretera A Cumanacoa | 6101 | 1 | |||
| 9.054982130514839 | -69.73433917071172 | SALA DE URGENCIAS CARDIOVASCULARES | 277 | SUCARDIO, C.A. | SUCARDIO, C.A. | Guanare | Portuguesa | Guanare | El Milagro | Avenida 23 de Enero | 3350 | 1 | |
| 10.4904947 | -66.84978339999999 | VENEURGENCIAS, C.A. | 286 | VENEURGENCIAS, C.A | 0212-822-1250 | Caracas | Miranda | Chacao | Bello Campo | Avenida Libertador | 1060 | 1 | |
| 10.1453217 | -64.68245999999999 | POLICLINICA SAN JOSE C.A | 291 | POLICLINICA SAN JOSE C.A | 0281 2673032 04129967232 | APS | Barcelona | Barrio Sucre | 6001 | 1 | |||
| 10.4897671 | -66.8292561 | GASTRO EXPRESS CARACAS C.A | 297 | GASTRO EXPRESS CARACAS C.A | 0212 2390414 04249871919 | APS | Caracas | Distrito Capital | Sucre | Los Ruices | Avenida Principal | 1071 | 1 |
| 10.2167267 | -68.0173829 | VENEURGENCIAS, C.A. | 304 | VENEURGENCIAS, C.A | 0212-822-1250 | Valencia | Carabobo | Avenida 107 | 2001 | 1 | |||
| 10.5038917 | -66.9067403 | VENEURGENCIAS, C.A. | 305 | VENEURGENCIAS, C.A | 0212-822-1250 | Caracas | Distrito Capital | Libertador | La Candelaria | Avenida Este 2 | 1011 | 1 | |
| 10.4280004 | -66.8736193 | CLINICA PIEDRA AZUL, C. A. | 311 | CLINICA PIEDRA AZUL, C. A. | 0212 903 81 13 | Caracas | Miranda | Baruta | Piedra Azul | Carretera Baruta - El Placer | 1080 | 1 | |
| 10.4280004 | -66.8736193 | CLINICA PIEDRA AZUL, C.A | 312 | CLINICA PIEDRA AZUL, C.A | 0212 903 81 13 | APS | Caracas | Miranda | Baruta | Piedra Azul | Carretera Baruta - El Placer | 1080 | 1 |
| 11.4157933 | -69.6667181 | UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA, C. A. | 313 | UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA, C. A. | 0268 2521997 04127983225 | Coro | Miranda | 4101 | 1 |
Visualización en Mapa
Mapa cargando...
ID del contenedor: oracle-map-69212e9c77c05
Región: world
Marcadores: 10
ID del contenedor: oracle-map-69212e9c77c05
Región: world
Marcadores: 10